Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    45.9  82.8   1/3/09  19.6  1/28/09  613   24  1.16   2  30   1/6/09   N 30.35   57
2    56.1  92.9  2/26/09  26.1  2/22/09  299   51  0.93   3  34  2/10/09   S 30.28   56
3    59.9  91.4   3/5/09  26.3   3/2/09  271  112  3.78   3  28  3/23/09   S 30.16   64
4    65.3  97.6  4/22/09  29.9   4/7/09  137  145  3.26   2  39   4/2/09  SE 30.06   63
5    73.1  98.3  5/26/09  51.4  5/19/09   31  279  3.75   2  21  5/16/09  SE 30.02   73
6    83.4 107.3  6/27/09  58.2   6/5/09    1  553  3.04   1  29  6/10/09  SE 29.90   63
7    85.9 111.5  7/13/09  68.5   7/7/09    0  643  3.35   1  26   7/8/09  SE 29.97   61
8    85.4 107.2  8/26/09  63.7  8/29/09    0  630  0.83   2  22  8/21/09  SE 30.00   61
9    75.1 104.3   9/3/09  51.5  9/25/09   20  312  8.14   1  33  9/21/09  NE 30.05   74
10   62.2  92.6  10/1/09  39.3 10/31/09  177   89 10.24   2  26  10/9/09  SE 30.08   81
11   61.1  81.0  11/6/09  43.4  11/1/09   53   23  0.00   0  13  11/6/09  SE 30.34   74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  69.1 111.5  7/13/09  19.6  1/28/09 1600 2861 38.48   2  39   4/2/09  SE 30.09   66

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    58.2  77.4   2:12pm  43.4   7:09am   10    3  0.00   0  12   2:29pm WSW 30.32   68
2    58.7  78.7   2:01pm  44.3   7:19am    9    3  0.00   0   9  11:01am   W 30.36   70
3    59.0  78.2   2:16pm  46.2   7:23am    9    3  0.00   0   6  12:39pm WSW 30.42   73
4    61.3  80.2   1:43pm  47.1   7:12am    7    3  0.00   0  10  11:17am   W 30.45   72
5    61.6  79.6   1:11pm  48.0   7:14am    7    3  0.00   0  11  12:04pm  SE 30.47   74
6    63.4  81.0   2:31pm  50.3   7:06am    5    4  0.00   1  13  10:59am   W 30.28   70
7    63.5  76.8   2:46pm  55.1   4:32am    4    2  0.00   1  11   4:02pm  SE 30.18   80
8    63.8  76.5   3:00pm  54.6   6:50am    3    2  0.00   1   9   3:21pm  SE 30.19   86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  61.1  81.0  11/6/09  43.4  11/1/09   53   23  0.00   0  13  11/6/09  SE 30.34   74

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    10:58am     1/3/09          0     6:00pm    2/18/09        135
Wind Speed                   39    10:11am     4/2/09          0    12:00am     1/1/09          2
Wind Gust                    39    10:11am     4/2/09          0    12:00am     1/1/09          6
In Humidity                  65    10:21am    5/25/09         18     5:55am    1/16/09         37
Humidity                    100     6:17am     1/6/09         11     4:16pm     4/9/09         66
In Temp                    96.5     7:26pm    8/19/09       63.8     4:16am    1/29/09       79.0
Out Temp                  111.5     3:17pm    7/13/09       19.6     7:27am    1/28/09       69.1
Raw Barometer             31.04     9:12am    1/16/09      29.50     5:22am     4/2/09      30.09
Total Rain                38.48     8:34am   10/30/09       0.00    12:07am     1/1/09      14.14


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    11:43am    11/1/09          0     3:20am    11/4/09        135
Wind Speed                   13    10:59am    11/6/09          0    12:00am    11/1/09          0
Wind Gust                    13    10:59am    11/6/09          0    12:00am    11/1/09          2
In Humidity                  46     5:40pm    11/8/09         35     7:02am    11/1/09         40
Humidity                     96     8:54am    11/4/09         33     2:14pm    11/1/09         74
In Temp                    81.8     4:27pm    11/1/09       74.9     6:45am    11/2/09       77.8
Out Temp                   81.0     2:31pm    11/6/09       43.4     7:09am    11/1/09       61.1
Raw Barometer             30.56     9:21am    11/5/09      30.13     4:02pm    11/7/09      30.34
Total Rain                38.48    12:00am    11/1/09      38.48    12:00am    11/1/09      38.48

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360    12:14pm          9    12:17pm        135
Wind Speed                    9     3:21pm          0    12:06am          1
Wind Gust                     9     3:21pm          0    12:15am          3
In Humidity                  46     5:40pm         41     6:52am         43
Humidity                     95     7:38am         64     3:12pm         85
In Temp                    78.8     6:09pm       76.3     7:48am       77.2
Out Temp                   76.5     3:00pm       54.6     6:50am       64.0
Raw Barometer             30.25     9:31am      30.14     3:27pm      30.19
Total Rain                38.48    12:00am      38.48    12:00am      38.48


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
8/15/2006           0        338          0          0          9          0          0         45         28        0.0      103.7       91.1       0.00      29.17      29.08       0.00       0.00       0.00
8/15/2006           0        338          0          0          9          0          0         45         28        0.0      103.7       91.1       0.00      29.17      29.08       0.00       0.00       0.00
8/16/2006          90        359          0          2         14          0         37         74         31       99.9      105.1       82.7      29.13      29.22      29.08       0.00       0.00       0.00
8/17/2006          90        359          0          2         13          0         49         75         30       94.4      106.0       82.6      29.16      29.23      29.08       0.00       0.00       0.00
8/18/2006          90        359          0          2         14          0         51         70         34       94.3      104.6       84.0      29.14      29.20      29.07       0.00       0.00       0.00
8/19/2006          90        359          0          2         13          0         55         73         40       92.7      101.7       82.4      29.15      29.22      29.07       0.00       0.00       0.00
8/20/2006          90        359          0          1         10          0         58         80         38       92.3      102.5       82.5      29.15      29.23      29.09       0.00       0.00       0.00
8/21/2006          68        359          0          2         17          0         56         78         37       92.3      102.5       81.9      29.20      29.26      29.13       0.00       0.00       0.00
8/22/2006           0        359          0          2         17          0         64         78         45       90.0      100.2       81.5      29.26      29.32      29.18       0.00       0.00       0.00
8/23/2006          90        359          0          2         16          0         66         85         42       89.3      102.8       79.1      29.18      29.27      29.05       0.00       0.00       0.00
8/24/2006          90        359          0          2         16          0         59         80         38       92.4      104.6       81.5      29.03      29.10      28.92       0.00       0.00       0.00
8/25/2006          90        359          0          2         16          0         57         79         38       93.6      104.3       83.4      29.00      29.05      28.93       0.00       0.00       0.00
8/26/2006          90        359          0          2         15          0         60         79         41       92.4      102.8       83.2      29.03      29.10      28.96       0.00       0.00       0.00
8/27/2006          22        359          0          2         17          0         78         92         56       85.6       95.6       80.3      29.09      29.15      29.03       0.05       0.13       0.00
8/28/2006         248        359          0          1         12          0         96        100         85       78.1       81.0       76.2      29.14      29.20      29.10       0.42       0.61       0.13
8/29/2006           0        359          0          2         16          0         75        100         50       80.9       89.0       75.3      29.19      29.25      29.15       0.61       0.61       0.61
8/30/2006           0        359          0          2         13          0         65         87         43       80.6       91.1       70.0      29.19      29.26      29.10       0.61       0.61       0.61
8/31/2006          68        359          0          1         11          0         59         78         40       84.7       96.6       73.2      29.15      29.21      29.08       0.61       0.61       0.61
9/1/2006           90        359          0          2         14          0         64         80         38       85.6       98.7       75.9      29.14      29.19      29.07       0.61       0.61       0.61
9/2/2006           45        359          0          2         14          0         70         85         48       82.8       93.1       77.3      29.20      29.26      29.14       0.66       0.79       0.61
9/3/2006            0        359          0          2         14          0         84         97         74       77.1       80.4       73.5      29.27      29.32      29.23       0.82       0.83       0.79
9/4/2006           45        359          0          2          9          0         99        100         85       72.0       76.6       70.4      29.30      29.34      29.26       1.53       1.89       0.83
9/5/2006            0        359          0          2         15          0         81        100         51       75.6       84.9       69.9      29.33      29.39      29.27       1.89       1.89       1.89
9/6/2006            0        359          0          2         16          0         66         90         41       75.1       84.9       64.4      29.29      29.35      29.21       1.89       1.89       1.89
9/7/2006           45        359          0          1         11          0         67         91         41       76.7       88.2       65.0      29.20      29.27      29.12       1.89       1.89       1.89
9/8/2006           90        359          0          1          8          0         66         80         48       79.4       89.8       70.9      29.17      29.23      29.12       1.89       1.89       1.89
9/9/2006           90        359          0          1         10          0         69         84         53       81.2       89.6       74.6      29.14      29.20      29.07       1.89       1.89       1.89
9/10/2006          90        359          0          1          9          0         71         88         52       82.2       91.7       73.2      29.11      29.16      29.02       1.89       1.89       1.89
9/11/2006           0        359          0          2         17          0         76         89         55       82.1       93.3       74.4      29.14      29.20      29.09       1.92       1.98       1.89
9/12/2006           0        359          0          3         17          0         76         96         55       79.8       87.3       73.4      29.21      29.27      29.17       1.98       1.98       1.98
9/13/2006           0        359          0          2         13          0         65         88         37       74.4       83.6       65.6      29.20      29.26      29.10       1.98       1.98       1.98
9/14/2006          45        359          0          1         10          0         63         87         39       76.6       90.0       62.3      29.11      29.18      29.05       1.98       1.98       1.98
9/15/2006          90        359          0          3         14          0         69         87         55       83.3       93.5       73.3      29.08      29.17      29.01       1.98       1.98       1.98
9/16/2006          90        359          0          2         16          0         75         92         57       86.8       94.9       79.8      29.05      29.12      28.96       1.98       1.98       1.98
9/17/2006         270        359          0          2         13          0         86         98         69       80.6       87.0       68.6      29.00      29.04      28.94       2.11       2.40       1.98
9/18/2006           0        359          0          2         17          0         73        100         38       71.5       81.3       64.2      29.12      29.24      29.02       2.40       2.40       2.40
9/19/2006           0        359          0          1         10          0         65         89         38       72.2       84.7       59.7      29.28      29.36      29.23       2.40       2.40       2.40
9/20/2006          90        359          0          1         13          0         57         78         36       75.8       88.1       64.4      29.18      29.27      29.03       2.40       2.40       2.40
9/21/2006          90        359          0          2         16          0         69         89         49       77.9       88.9       68.8      28.87      29.05      28.69       2.40       2.40       2.40
9/22/2006           0        359          0          3         15          0         73         91         53       87.6       97.7       79.9      28.78      28.84      28.75       2.40       2.40       2.40
9/23/2006           0        359          0          3         17          0         74         95         52       80.9       85.9       72.9      28.99      29.20      28.84       2.48       2.56       2.56
9/24/2006           0        359          0          3         15          0         61         70         49       70.0       77.2       62.2      29.33      29.41      29.20       2.56       2.56       2.56
9/25/2006           0        338          0          1         11          0         64         86         37       69.1       81.0       57.4      29.39      29.47      29.32       2.56       2.56       2.56
9/24/2006           0        355          0          0          3          0         47         72         45       76.9       78.1       66.2      29.22      29.35      29.21       2.56       2.56       2.56
9/27/2006         225        338          0          2         13          0         58         83         42       80.3       92.6       72.0      29.11      29.23      29.02       2.58       2.59       2.56
9/28/2006           0        338          0          4         20          0         54         72         36       72.0       79.0       65.4      29.28      29.39      29.12       2.59       2.59       2.59
9/29/2006          90        338          0          1         12          0         58         77         40       72.1       86.4       58.6      29.20      29.30      29.07       2.59       2.59       2.59
9/30/2006          90        357          0          1         13          0         69         91         42       82.1       94.6       71.0      29.13      29.20      29.09       2.59       2.59       2.59
10/1/2006         225        359          0          2         16          0         66         85         43       84.0       94.3       74.7      29.21      29.29      29.15       2.59       2.59       2.59
10/3/2006          90        359          0          2         14          0          5         14          0         43         50         36         68         91         45       82.8       89.0       76.7       82.6       92.7       73.7      29.28      29.34      29.23       2.59       2.59       2.59
10/4/2006          90        359          0          1          9          0          2          9          0         41         49         36         70         89         47       80.3       84.4       76.6       81.3       92.0       72.1      29.32      29.38      29.28       2.59       2.59       2.59
10/5/2006          90        359          0          1         11          0          3         11          0         40         48         35         67         85         50       80.2       84.3       76.9       80.0       90.4       69.5      29.35      29.42      29.30       2.59       2.59       2.59
10/6/2006          90        359          0          2         14          0          5         14          0         45         52         39         67         87         52       86.5       91.4       81.9       78.1       86.8       70.1      29.37      29.46      29.30       2.59       2.59       2.59
10/7/2006          90        359          0          2         11          0          5         11          0         40         43         35         60         76         36       83.0       87.9       77.8       72.4       82.2       64.0      29.35      29.41      29.27       2.59       2.59       2.59
10/8/2006          90        359          0          1         13          0          2         13          0         36         41         33         57         76         33       81.4       88.1       76.5       68.6       83.8       58.2      29.29      29.37      29.20       2.59       2.59       2.59
10/9/2006          45        359          0          1         11          0          3         11          0         39         43         35         58         78         36       81.2       88.3       73.7       72.6       84.8       58.7      29.24      29.31      29.19       2.59       2.59       2.59
10/10/2006         45        359          0          1         18          0          3         18          0         56         65         42         87        100         65       79.6       82.6       77.2       70.7       74.8       65.8      29.13      29.21      29.06       3.29       3.63       2.59
10/11/2006         45        359          0          2         11          0          4         11          0         53         57         48         79         94         63       76.2       81.8       71.1       68.0       78.4       58.4      29.07      29.15      28.99       3.64       3.64       3.63
10/12/2006          0        359          0          4         22          0          9         22          0         44         51         38         66         90         52       77.7       80.3       74.7       65.5       70.1       59.6      29.10      29.23      28.97       3.64       3.64       3.64
10/13/2006         90        359          0          1         11          0          3         11          0         40         44         37         65         85         44       78.0       82.9       73.6       62.5       74.3       51.1      29.22      29.30      29.15       3.64       3.64       3.64
10/14/2006         90        359          0          1         11          0          3         11          0         42         46         39         82         93         74       79.5       82.4       77.7       64.7       69.8       61.5      29.21      29.31      29.14       3.71       3.81       3.64
10/15/2006         90        359          0          2         18          0          5         18          0         47         50         45         97        100         88       80.4       81.7       79.0       66.1       70.5       63.9      28.96      29.14      28.79       3.89       4.19       3.81
10/16/2006          0        359          0          2         11          0          4         11          0         52         57         49         94        100         75       81.9       85.3       79.8       69.0       78.2       62.4      28.71      28.79      28.62       5.44       5.73       4.19
10/17/2006        225        359          0          1         16          0          3         16          0         51         56         47         74         97         45       83.3       88.2       79.6       73.6       86.3       63.4      28.82      28.90      28.76       5.73       5.73       5.73
10/18/2006          0        359          0          2         18          0          6         18          0         49         58         41         78         91         57       82.7       86.9       76.9       70.3       86.1       57.7      29.00      29.14      28.90       5.73       5.73       5.73
10/19/2006          0        359          0          3         19          0          8         19          0         39         42         37         68         82         47       76.1       79.3       72.6       56.8       64.2       51.1      29.20      29.30      29.11       5.73       5.73       5.73
10/20/2006         90        359          0          1         11          0          4         11          0         38         42         36         66         91         42       76.0       81.1       71.0       59.1       71.9       46.1      29.13      29.24      28.99       5.73       5.73       5.73
10/21/2006          0        359          0          3         18          0          8         18          0         40         45         36         69         86         52       78.4       83.1       74.8       63.1       77.8       50.1      29.09      29.38      29.00       5.73       5.73       5.73
10/22/2006          0        359          0          3         16          0          8         16          0         35         38         34         67         86         46       74.7       77.6       71.3       52.1       61.3       42.5      29.48      29.56      29.37       5.73       5.73       5.73
10/23/2006        225        359          0          1         10          0          2         10          0         36         40         34         62         88         33       75.0       79.4       70.0       57.3       69.9       44.7      29.46      29.56      29.37       5.73       5.73       5.73
10/24/2006         90        359          0          1         13          0          3         13          0         38         43         33         74         86         61       76.4       78.7       73.7       62.1       71.2       52.2      29.32      29.39      29.24       5.73       5.74       5.73
10/25/2006         90        359          0          2         14          0          5         14          0         44         49         40         95        100         85       78.2       79.5       77.4       66.8       70.8       62.9      29.10      29.24      29.01       5.74       5.74       5.74
10/26/2006        248        359          0          2         16          0          5         16          0         51         60         41         80        100         36       81.1       84.9       78.5       74.7       85.5       67.6      28.98      29.04      28.91       5.74       5.74       5.74
10/27/2006        248        359          0          4         29          0         12         29          0         38         42         35         60         74         36       75.6       81.1       71.0       62.4       71.3       56.1      29.18      29.38      28.98       5.74       5.74       5.74
10/28/2006        225        359          0          1          8          0          3          8          0         38         42         35         63         83         38       72.3       79.1       66.4       61.2       74.1       49.1      29.36      29.47      29.28       5.74       5.74       5.74
10/29/2006        225        359          0          1         11          0          4         11          0         38         41         36         58         81         33       75.2       80.9       69.1       66.0       79.6       52.3      29.19      29.28      29.09       5.74       5.74       5.74
10/30/2006          0        359          0          2         17          0          6         17          0         48         51         39         77         95         56       77.2       80.9       73.8       69.1       78.9       61.3      29.04      29.11      28.97       5.74       5.74       5.74
10/31/2006          0        359          0          2         16          0          5         16          0         45         53         36         78         96         62       75.3       79.1       71.5       60.4       69.9       48.3      29.18      29.30      29.02       5.74       5.74       5.74
11/1/2006           0        359          0          2         13          0          5         13          0         36         37         34         71         87         55       71.8       73.6       70.1       51.4       57.7       46.5      29.38      29.52      29.27       5.76       5.76       5.74
11/2/2006          22        359          0          2         15          0          5         15          0         33         35         32         58         76         38       70.5       72.9       67.7       50.4       58.3       43.4      29.60      29.69      29.51       5.76       5.76       5.76
11/3/2006          90        292         22          2         13          0          4         13          0         33         35         32         57         82         35       69.2       73.1       66.1       51.5       62.4       41.4      29.58      29.69      29.47       5.76       5.76       5.76
11/4/2006          90        359          0          2         12          0          6         12          0         35         40         32         70         82         59       72.1       75.2       68.5       57.3       64.5       47.9      29.40      29.49      29.32       5.76       5.76       5.76
11/5/2006          90        359          0          2         15          0          5         15          0         45         53         39         91        100         81       76.3       78.1       74.9       65.6       69.3       62.1      29.27      29.35      29.17       5.76       6.07       5.76
11/6/2006           0        359          0          1         12          0          4         12          0         49         51         46         95        100         83       75.6       77.1       73.8       61.2       65.0       56.1      29.22      29.27      29.16       6.92       6.99       6.07
11/7/2006         225        359          0          1          8          0          2          8          0         47         53         43         79        100         50       75.2       79.4       71.0       62.5       74.4       51.1      29.16      29.25      29.05       6.99       6.99       6.99
11/8/2006         225        359          0          2         13          0          5         13          0         48         54         43         73         84         56       78.0       82.2       74.4       69.8       81.3       59.9      28.93      29.05      28.85       6.99       6.99       6.99
11/9/2006         112        359          0          2         11          0          5         11          0         53         58         48         86        100         70       80.5       83.7       77.5       74.0       82.9       65.3      28.86      28.91      28.80       6.99       6.99       6.99
11/10/2006          0        359          0          3         18          0          9         18          0         50         61         37         76         99         58       79.3       82.0       74.3       68.3       73.7       53.6      29.08      29.43      28.86       6.99       6.99       6.99
11/11/2006          0        359          0          3         16          0          7         16          0         37         39         35         73         86         51       72.6       75.1       69.9       50.4       58.5       43.8      29.51      29.61      29.42       6.99       6.99       6.99
11/12/2006         90        359          0          2         16          0          5         16          0         38         41         34         73         89         56       71.4       74.9       67.4       53.3       63.7       41.6      29.30      29.43      29.17       6.99       6.99       6.99
11/13/2006          0        359          0          1         13          0          3         13          0         40         43         38         77         93         59       73.7       76.6       71.0       57.5       65.1       50.7      29.21      29.32      29.09       6.99       6.99       6.99
11/13/2006          0         22         22          0          1          0          1          1          1         40         40         40         82         82         82       74.6       74.6       74.6       56.2       56.2       56.2      29.08      29.08      29.08       6.99       6.99       6.99
11/13/2006         22        359          0          1         13          0          3         13          0         40         43         38         77         93         59       73.7       76.6       71.0       57.5       65.1       50.7      29.21      29.32      29.07       6.99       6.99       6.99
11/14/2006        225        359          0          2         15          0          4         15          0         42         46         39         70         89         46       75.4       79.6       71.9       65.0       76.8       53.5      28.81      29.08      28.56       6.99       6.99       6.99
11/15/2006          0        359          0          5         33          0         15         33          1         36         42         32         63         91         43       74.1       78.1       70.1       54.1       71.7       46.3      29.02      29.22      28.60       7.00       7.01       6.99
11/16/2006          0        359          0          2         17          0          5         17          0         33         35         31         61         73         36       69.8       73.1       67.0       47.9       57.8       40.1      29.24      29.33      29.17       7.01       7.01       7.01
11/17/2006         90        359          0          1         13          0          3         13          0         34         38         31         58         74         36       70.4       75.2       66.2       54.2       68.4       43.1      29.22      29.34      29.16       7.01       7.01       7.01
11/18/2006         45        359          0          1         10          0          3         10          0         36         40         33         69         86         48       70.8       75.5       66.1       54.7       68.0       42.5      29.40      29.48      29.33       7.01       7.01       7.01
11/19/2006          0        359          0          1          9          0          3          9          0         34         37         33         59         79         28       70.5       74.4       66.4       51.6       61.6       42.4      29.60      29.70      29.48       7.01       7.01       7.01
11/20/2006         45        359          0          1          9          0          2          9          0         34         35         32         64         85         37       68.3       71.6       64.9       49.0       59.9       38.9      29.69      29.78      29.63       7.01       7.01       7.01
11/21/2006         90        359          0          1          9          0          3          9          0         33         37         31         58         74         42       69.3       73.8       65.1       53.1       66.1       41.2      29.57      29.68      29.43       7.01       7.01       7.01
11/22/2006        112        359          0          1         10          0          3         10          0         36         40         33         63         77         48       71.4       75.5       67.3       58.3       70.7       46.9      29.38      29.45      29.30       7.01       7.01       7.01
11/23/2006        112        359          0          1         13          0          4         13          0         39         44         35         73         89         56       73.8       77.7       69.4       62.5       74.4       51.1      29.31      29.38      29.24       7.01       7.01       7.01
11/24/2006        112        359          0          1         16          0          4         16          0         43         47         39         82         98         63       75.7       78.9       72.8       64.1       73.7       56.6      29.27      29.34      29.22       7.01       7.01       7.01
11/25/2006        112        359          0          1         12          0          4         12          0         44         47         42         83         98         65       76.1       79.1       73.2       62.9       71.4       56.4      29.27      29.36      29.22       7.01       7.01       7.01
11/26/2006        112        359          0          2         13          0          5         13          0         46         49         43         83         97         64       76.9       79.7       74.6       64.9       72.8       58.5      29.29      29.38      29.25       7.01       7.01       7.01
11/27/2006        112        359          0          2         13          0          7         13          0         49         52         46         92        100         83       77.8       79.1       76.8       67.4       72.4       64.0      29.24      29.32      29.16       7.01       7.01       7.01
11/28/2006        158        359          0          1         13          0          4         13          0         52         56         50         85         98         65       79.3       81.8       77.4       70.9       79.1       66.0      29.09      29.17      29.02       7.01       7.01       7.01
11/29/2006        135        359          0          3         20          0          8         20          1         52         57         40         87         98         65       78.4       81.2       68.8       67.1       79.3       37.3      29.04      29.17      28.93       7.02       7.17       7.01
11/30/2006          0        359          0          5         24          0         13         24          1         36         41         32         92        100         80       64.9       68.8       62.0       32.0       37.3       29.2      29.32      29.51      29.12       7.52       7.55       7.17
12/1/2006         112        359          1          1          9          0          3          9          0         33         37         30         74         90         50       64.8       67.7       62.0       36.9       48.1       27.1      29.49      29.57      29.42       7.59       7.63       7.55
12/2/2006          22        359          0          2         12          0          4         12          0         35         38         32         68         87         47       68.0       71.0       64.7       44.1       53.9       35.1      29.57      29.70      29.49       7.63       7.63       7.63
12/3/2006           0        359          0          4         17          0          8         17          0         31         33         28         64         84         42       68.4       71.2       66.3       38.5       45.5       32.0      29.87      29.96      29.70       7.63       7.63       7.63
12/4/2006         225        357          0          1         11          0          2         11          0         29         33         26         63         82         40       67.5       72.8       63.4       39.2       51.6       27.6      29.81      29.95      29.67       7.63       7.63       7.63
12/5/2006         135        359          0          1         13          0          4         13          0         31         33         28         59         79         40       67.8       71.6       64.2       46.4       58.8       33.9      29.52      29.68      29.35       7.63       7.63       7.63
12/6/2006           0        359          0          2         11          0          5         11          0         33         35         31         70         84         56       69.3       71.2       67.1       52.2       62.3       43.3      29.39      29.56      29.30       7.63       7.63       7.63
12/7/2006           0        359          0          5         26          0         11         26          0         31         34         26         55         78         29       68.1       71.3       65.8       42.8       49.6       31.0      29.81      29.97      29.55       7.63       7.63       7.63
12/8/2006         112        359          0          2         12          0          4         12          0         26         29         24         50         67         34       66.5       72.6       63.0       35.9       46.3       27.0      29.87      29.97      29.75       7.63       7.63       7.63
12/9/2006         135        358          7          2         13          0          5         13          0         26         29         24         49         67         29       67.3       71.2       62.9       42.7       54.2       32.1      29.62      29.75      29.51       7.63       7.63       7.63
12/10/2006        135        355          1          2         13          0          6         13          0         31         35         27         79        100         50       69.1       71.7       66.5       49.9       54.0       45.5      29.43      29.53      29.33       7.63       7.63       7.63
12/11/2006        202        352          0          2         16          0          5         16          0         38         41         35         80        100         52       71.7       74.1       69.5       60.9       71.8       53.4      29.30      29.34      29.23       7.63       7.63       7.63
12/12/2006        225        359          0          1         10          0          3         10          0         36         38         34         64         79         42       70.6       72.0       68.8       55.6       67.0       46.4      29.37      29.44      29.30       7.63       7.63       7.63
12/13/2006        112        286          2          1          9          0          2          9          0         35         43         33         59         82         33       70.5       73.3       67.9       55.4       69.5       43.2      29.36      29.44      29.27       7.63       7.63       7.63
12/14/2006        180        359          0          2         13          0          4         13          0         36         40         33         67         89         47       71.4       74.3       69.1       59.5       72.3       47.4      29.21      29.29      29.14       7.63       7.63       7.63
12/15/2006        135        348          0          2         13          0          5         13          0         41         43         38         88        100         69       72.2       73.8       70.5       62.3       71.3       54.5      29.12      29.20      29.05       7.63       7.63       7.63
12/16/2006        158        359          0          3         17          0          7         17          0         45         48         43         84        100         65       73.8       75.7       72.1       67.1       76.2       60.1      29.10      29.17      29.04       7.63       7.63       7.63
12/17/2006        158        359          1          2         15          0          5         15          0         48         50         46         84        100         65       74.6       76.6       72.9       68.6       77.7       61.9      29.22      29.29      29.16       7.63       7.63       7.63
12/18/2006        112        359          0          2         14          0          5         14          0         49         51         47         85        100         65       74.8       76.4       73.6       66.5       77.2       57.3      29.39      29.50      29.29       7.63       7.63       7.63
12/19/2006          0        359          0          4         26          0          7         26          0         46         48         45         95        100         85       71.9       74.3       70.8       54.3       61.9       50.9      29.40      29.51      29.19       7.65       7.68       7.63
12/20/2006        135        359          0          3         24          0          7         24          0         49         51         45         95        100         87       71.9       72.8       70.0       56.4       62.9       47.8      29.14      29.21      29.07       7.99       8.11       7.68
12/21/2006        248        359          0          2         12          0          4         12          0         43         45         40         76         98         50       69.8       71.7       68.2       50.7       60.0       44.1      29.23      29.29      29.18       8.11       8.11       8.11
12/22/2006        248        359          0          1         11          0          3         11          0         38         40         36         68         83         50       68.6       71.4       66.8       46.1       55.0       38.0      29.29      29.36      29.25       8.11       8.11       8.11
12/23/2006          0        359          0          2         15          0          5         15          0         36         37         34         75         90         57       68.3       71.5       65.7       46.3       55.0       37.0      29.43      29.53      29.35       8.11       8.11       8.11
12/24/2006          0        359          0          2         10          0          4         10          0         37         39         35         87        100         74       69.1       71.2       67.7       46.9       49.6       44.5      29.30      29.45      29.19       8.19       8.51       8.11
12/25/2006        338        359          0          6         27          0         12         27          0         36         39         32         70        100         39       68.1       71.6       66.7       44.2       50.0       39.3      29.31      29.42      29.18       8.55       8.56       8.51
12/26/2006        112        359          0          1          8          0          3          8          0         32         35         30         61         79         37       67.9       71.6       64.3       43.0       53.6       33.1      29.42      29.50      29.36       8.56       8.56       8.56
12/27/2006        135        194         67          3         20          0          7         20          0         34         36         31         69         86         53       68.8       71.9       65.6       49.5       62.4       39.1      29.22      29.37      29.10       8.56       8.56       8.56
12/28/2006        112        334         17          5         25          1         13         25          2         40         45         36         87         97         76       70.4       72.5       68.0       58.3       65.8       49.9      29.11      29.19      29.05       8.56       8.56       8.56
12/29/2006         90        359          0          5         24          0         11         24          0         50         55         45         96        100         86       72.8       74.0       71.5       61.5       63.5       56.7      29.14      29.24      28.99       9.01      10.13       8.56
12/30/2006        248        357         41          0         12          0          1         12          0         47         51         42         89         99         75       71.6       74.1       69.4       53.7       57.2       47.2      29.18      29.27      29.08      10.18      10.19      10.13
12/31/2006          0        359          0          0          0          0          0          0          0         39         42         35         76         88         63       69.7       72.2       67.7       45.4       50.7       41.1      29.33      29.47      29.23      10.19      10.19      10.19
1/1/2007            0        359          0          2         16          0          5         16          0         35         37         33         72         84         54       68.6       71.7       65.8       41.4       49.5       34.5      29.54      29.61      29.47      10.19      10.19      10.19
1/2/2007            0        359          0          1         11          0          2         11          0         34         38         31         74         89         51       68.0       72.0       64.6       41.8       52.6       32.5      29.57      29.67      29.50      10.19      10.19      10.19
1/3/2007          112        320          1          1         14          0          3         14          0         35         38         32         82         95         65       68.7       72.0       65.4       46.5       54.2       38.1      29.44      29.54      29.27      10.21      10.53      10.19
1/4/2007          112        359          4          2         19          0          5         19          0         40         43         37         97        100         89       69.7       72.2       67.9       50.1       54.4       46.7      29.06      29.30      28.93      10.95      10.99      10.53
