
| 00 | VERDANT | 08 | BULLFROG | 15 | WINDS | 22 | SFICE | 29 | ELECTRIC | 36 | PATHWAY | |||||
| 02 | WALLS | 09 | SURROUND | 16 | WAVE | 23 | CONU | 30 | ILLUSION | 37 | RUNNER | |||||
| 03 | FIRE | 10 | RANGER | 17 | WALL | 24 | MUSHY | 31 | ESCAPE | 38 | TWIN | |||||
| 04 | BASALT | 11 | MAGNET | 18 | FUSE | 25 | GAUNTLET | 32 | SABOTEUR | 39 | ORCHARD | |||||
| 05 | PAPAL | 12 | SURFIN' | 19 | MIGRATE | 26 | UWORLD | 33 | RITES | 40 | ROCKY | |||||
| 06 | HEAT | 13 | DIAGS | 20 | HURDLE | 27 | SPLINTER | 34 | GUARDS | 41 | FRYING | |||||
| 07 | OBVIOUS | 14 | BANDITS | 21 | SEIGE | 28 | CELTIC | 35 | EXTINCT | |||||||
| Return to the Populous II & The Challenge Games index entry |