
| Canada | NQL# | ]8D[ | RF3C | 5V[NJ | +[#RR |
| Egypt | W52H | LHM2 | 3JN6 | PFY+[ | 3YWCC |
| England | 6GF6 | 8VCL | W4N8 | 6N61V | NJH77 |
| France | $85M | PY6L | BGW] | JT#QL | GCB22 |
| Germany | 65L# | ]6MT | 5JLY | #CV%[ | 854JJ |
| Greece | %YF6 | 8GG[ | NQ2B | BT#+# | RNM## |
| India | $2D5 | 73LM | GINA | 2H2TP | HDC33 |
| Ireland | J4H8 | #YY3 | ]P6F | 7Y$QM | B$]VV |
| Return to the Top Gear index entry |